Sizing Chart
The Jumpsuit
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 88 | 60 | 102 |
6 | 92 | 72 | 106 |
8 | 96 | 76 | 112 |
10 | 100 | 80 | 115 |
12 | 104 | 84 | 118 |
14 | 109 | 90 | 122 |
16 | 113 | 94 | 126 |
The Dorothy Dress
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 88 | 60 | 102 |
6 | 92 | 72 | 106 |
8 | 96 | 76 | 112 |
10 | 100 | 80 | 115 |
12 | 104 | 84 | 118 |
14 | 109 | 90 | 122 |
16 | 113 | 94 | 126 |
The Annie Dress
Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|
4 | 84 | 60 | 84 |
6 | 88 | 72 | 88 |
8 | 93 | 76 | 93 |
10 | 98 | 80 | 98 |
12 | 103 | 84 | 103 |
14 | 108 | 90 | 108 |